7月31日順昌價格監測主要食品價格
7月31日永輝超市順昌中山店主要食品價格 | |||
品 名 | 規格等級 | 單 位 | 價 格 |
丁優大米 | 普通散裝 | 元/500克 | 2 |
花生油 | 金龍魚5L桶裝一級壓榨 | 元/桶 | 無 |
調和油 | 金龍魚5L桶裝1:1:1 | 元/桶 | 3.5 |
脅條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 2.5 |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 1.7 |
排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 1.6 |
牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 2.5 |
羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 4.5 |
紅皮雞蛋 | 新鮮 | 元/500克 | 4.5 |
鴨蛋 | 新鮮 | 元/500克 | 1 |
草魚 | 鮮活 2kg以上 | 元/500克 | 4 |
鯽魚 | 鮮活 300g以上 | 元/500克 | 4 |
鰱魚 | 鮮活 1kg以上 | 元/500克 | 1.8 |
明蝦 | 鮮活 | 元/500克 | 1.7 |
大白菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.3 |
西紅柿 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4.5 |
上海青 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.5 |
春菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 5.5 |
花菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.2 |
包菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.8 |
空心菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 無 |
芹菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.6 |
韭菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | / |
白蘿卜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.09 |
胡蘿卜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.99 |
青椒 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4.59 |
土豆 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.89 |
黃瓜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.59 |
茄子 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.59 |
大蒜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.99 |
生姜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 7.39 |
蔥 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.99 |
蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 11.9 |
香蕉 | 國產 一級 | 元/500克 | 2.99 |
鴨梨 | 普通 一級 | 元/500克 | / |
【特別提示】本表商品實行市場調節價,商家有可能根據市場情況隨時調整價格,實際交易以門店標示價格為準。 |
7月31日順昌新百姓超市主要食品價格 | |||
品 名 | 規格等級 | 單 位 | 價格 |
丁優大米 | 普通散裝 | 元/500克 | 2.58 |
花生油 | 金龍魚5L桶裝一級壓榨 | 元/桶 | 119.9 |
調和油 | 金龍魚5L桶裝1:1:1 | 元/桶 | 59.9 |
脅條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14 |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16 |
排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 25 |
牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 48 |
羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | x |
紅皮雞蛋 | 新鮮 | 元/500克 | 6.28 |
鴨蛋 | 新鮮 | 元/500克 | 6.48 |
草魚 | 鮮活 2kg以上 | 元/500克 | 9.9 |
鯽魚 | 鮮活 300g以上 | 元/500克 | 12.8 |
鰱魚 | 鮮活 1kg以上 | 元/500克 | 12.8 |
明蝦 | 鮮活 | 元/500克 | x |
大白菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.98 |
西紅柿 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.88 |
上海青 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.28 |
春菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.68 |
花菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.68 |
包菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.48 |
空心菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.88 |
芹菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 6.58 |
韭菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4.98 |
白蘿卜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.98 |
胡蘿卜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.98 |
青椒 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.98 |
土豆 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.98 |
黃瓜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.98 |
茄子 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4.68 |
大蒜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 6.58 |
生姜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 5.98 |
蔥 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 6.58 |
蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 12.98 |
香蕉 | 國產 一級 | 元/500克 | 3.3 |
鴨梨 | 普通 一級 | 元/500克 | 5.48 |
【特別提示】本表商品實行市場調節價,商家有可能根據市場情況隨時調整價格,實際交易以門店標示價格為準。 |
7月31日順昌縣農貿市場主要食品價格 | ||||
品 名 | 規格等級 | 單 位 | 城西 | 城關 |
丁優大米 | 普通散裝 | 元/500克 | 2.6 | 無 |
花生油 | 金龍魚5L桶裝一級壓榨 | 元/桶 | 130 | 無 |
調和油 | 金龍魚5L桶裝1:1:1 | 元/桶 | 60 | 無 |
脅條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 15 | 15 |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 18 | 18 |
排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 28 | 29 |
牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 45 | 47 |
羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 40 | 33 |
紅皮雞蛋 | 新鮮 | 元/500克 | 5.5 | 5.6 |
鴨蛋 | 新鮮 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 |
草魚 | 鮮活 2kg以上 | 元/500克 | 10 | 9 |
鯽魚 | 鮮活 300g以上 | 元/500克 | 11 | 10 |
鰱魚 | 鮮活 1kg以上 | 元/500克 | 9 | 8 |
明蝦 | 鮮活 | 元/500克 | 40 | |
大白菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2 | 2 |
西紅柿 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4 | 4 |
上海青 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 5 | 5 |
春菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4 | 4 |
花菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 |
包菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 |
空心菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4 | 4 |
芹菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 6 | 6 |
韭菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4 | 4 |
白蘿卜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2 | 2.5 |
胡蘿卜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3 | 4 |
青椒 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4.5 | 6 |
土豆 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3 | 4 |
黃瓜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2 | 2 |
茄子 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 5 | 3 |
大蒜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 6 | 4.5 |
生姜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 6 | 3 |
蔥 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 5 | 5 |
蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 12 | 無 |
香蕉 | 國產 一級 | 元/500克 | 4 | 無 |
鴨梨 | 普通 一級 | 元/500克 | 7 | 無 |
【特別提示】本表商品實行市場調節價,商家有可能根據市場情況隨時調整價格,實際交易以門店標示價格為準。 |
7月31日莊稼漢果蔬菌農民專業合作社蔬菜批發價 | |||
品名 | 規格等級 | 單位 | 價格 |
大白菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2 |
菠菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 無 |
上海青 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.5 |
甜玉米 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.5 |
萵筍 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.7 |
包菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.6 |
空心菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.5 |
芹菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4.5 |
韭菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4.5 |
白蘿卜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1 |
菜椒 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4 |
線椒 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4 |
土豆 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.8 |
黃瓜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.7 |
茄子 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.3 |
大蒜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 4.5 |
生姜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 3.5 |
蔥 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 5.5 |
苦瓜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.2 |
葫蘆 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 1.8 |
四季豆 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 無 |
花菜 | 新鮮 一級 | 元/500克 | 2.6 |
筒高(艾菜) | 新鮮 一級 | 元/500克 | 無 |
【特別提示】本表商品實行市場調節價,商家有可能根據市場情況隨時調整價格,實際交易以門店標示價格為準。 |